číslo | jméno | přímení | věk (třída) | škola (město) |
---|---|---|---|---|
1. | Yvonne | Cermanová | 5. Tř. | ZŠ Košťálov 128 |
2. | Pavel | Nový | 13 let | Hořice |
3. | Eliška | Jáčová | 14 let | Český Dub |
4. | Ludmila | Hrušková | 10 let | Loučka |
5. | Lukáš | Loníček | 11 let | Zborovice |
6. | Cecilie | Ciroková | 13 let | Nové Město pod Smrkem |
7. | Alžběta | Rejentová | 9 let | ZŠ Bellova 351, Praha |
8. | kolektiv | ZŠ | 8.C. | Liberec 25 |
9. | Kristýna | Beránková | 6.A | Zlonice |
10. | Petr | Kopčák | 6. Třída | ZVŠ Sázavská, Liberec |
11. | Michal | Talíček | 11 let | ZŠ Voděrady 76 |
12. | Martina | Richterová | 6 let | Višňová - p. Frýdlant |
13. | kolektiv | ZŠ | 5.A. | Brno |
14. | Tomáš | Vojta | 12,5let | Ostrava - Hrabová |
15. | Kristýna | Fröhlichová | 11 let | ZŠ Ke Kateřinkám, Praha |
16. | Kristýna | Graplová | 8 let | ZŠ Slovácká, Břeclav |
17. | Jakub | Cahlík | 6 let | Holešov |
18. | Lucie | Petrů | 13 let | ZŠ Ohrada 1876, Vsetín |
19. | kolektiv | Handicap centrum Srdce | ? | Poděbrady |
20. | Renata | Laškovská | 30 let | Dymokury |
21. | Lenka | Nečasová | 7 let | Křepice |
22. | Tereza | Grešnarová | 16 let | ZVŠ Podbořany |
23. | Michal | Bóka | 11 let | ZŠ Krhanice |
24. | Petra | Groligová | 15 let | Brno |
25. | Eva | Kočířová | 13 let | Zdounky |
26. | Marek | Macháček | 15 let | Hulín |
27. | Anežka | Kiliánová | 7 let | Brno |
28. | Karolína | Pálková | 10 let | Brno |
29. | Žaneta | Petrová | 10 let | Brno |
30. | Erik | Horák | ? | ZŠ Kostelec u Holešova |
31. | Eliška | Horká | ? | Třebíč |
32. | Kateřina | Nováková | ? | Mníšek pod Brdy |
33. | Adéla | Kynclová | 11 let | Hradec Králové |
34. | Martin | Huňař | 18 let | Břeclav 4 |
35. | Naděžda | Žužičová | 17 let | Brno |
36. | Miroslav | Brožek | 12 let | Vysoké nad Jizerou |
Počet přístupů: 8125154(45858) | 2004 - 2024 |
Poslední úpravy: 11.11.2004 21:07 |